
Discover why Muskogee offers an ideal business environment for companies looking to reduce operating costs, reach global markets and access skilled talent.
Month | 2021 Barges | 2021 Tonnage | 2022 Barges | 2022 Tonnage | 2023 Barges | 2023 Tonnage |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 21 | 29,009.33 | 27 | 41,453.80 | 17 | 25,014.94 |
February | 20 | 29,940.32 | 25 | 39,261.86 | 24 | 31,609.09 |
March | 31 | 47,594.32 | 50 | 76,756.41 | ||
April | 35 | 52,807.77 | 41 | 57,402.52 | ||
May | 48 | 73,895.19 | 33 | 55,696.29 | ||
June | 28 | 44,483.06 | 47 | 68,602.77 | ||
July | 26 | 37,676.93 | 34 | 51,963.92 | ||
August | 27 | 42,724.10 | 41 | 61,391.82 | ||
September | 22 | 32,489.41 | 25 | 42,891.81 | ||
October | 23 | 34,858.63 | 13 | 19,160.59 | ||
November | 37 | 54,722.35 | 12 | 17,532.56 | ||
December | 39 | 59,200.32 | 10 | 14,376.22 | ||
Total | 357 | 539,401.73 | 358 | 546,490.57 |
Month | 2021 Cars | 2021 Tonnage | 2022 Cars | 2022 Tonnage | 2023 Cars | 2023 Tonnage |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 248 | 18,029.26 | 156 | 13,923.61 | 296 | 27,730.44 |
February | 120 | 10,570.01 | 157 | 14,137.04 | 236 | 22,568.03 |
March | 129 | 11,328.03 | 202 | 18,550.74 | ||
April | 129 | 11,286.64 | 148 | 12,442.15 | ||
May | 88 | 7,854.66 | 179 | 15,225.21 | ||
June | 102 | 9,080.21 | 114 | 10,230.79 | ||
July | 161 | 14,203.69 | 252 | 14,617.17 | ||
August | 238 | 21,163.20 | 220 | 13,125.06 | ||
September | 188.5 | 17,459.88 | 207 | 11,893.23 | ||
October | 191 | 16,801.66 | 99 | 8,765.47 | ||
November | 130 | 15,720.44 | 760 | 26,766.75 | ||
December | 214 | 20,175.55 | 770 | 31,290.57 | ||
Total | 1,939 | 173,673.23 | 3,264 | 190,967.80 |
Month | 2021 Trucks | 2021 Tonnage | 2022 Trucks | 2022 Tonnage | 2023 Trucks | 2023 Tonnage |
---|---|---|---|---|---|---|
January | 3,516 | 57,843.48 | 4,389 | 79,119.91 | 3,473 | 67,192.49 |
February | 2,733 | 54,265.35 | 4,381 | 70,989.06 | 3,688 | 107,445.27 |
March | 4,599 | 89,815.45 | 4,827 | 81,830.56 | ||
April | 5,312 | 101,078.24 | 4,761 | 85,310.91 | ||
May | 4,827 | 86,866.69 | 4,992 | 81,281.07 | ||
June | 4,608 | 83,958.77 | 5,494 | 97,097.50 | ||
July | 4,936 | 85,598.08 | 5,056 | 90,933.80 | ||
August | 4,602 | 84,593.45 | 6,155 | 105,389.97 | ||
September | 4,881 | 83,828.23 | 5,295 | 85,132.44 | ||
October | 4,838 | 69,666.80 | 4,410 | 74,247.08 | ||
November | 1,998 | 49,465.71 | 4,984 | 80,525.56 | ||
December | 5,006 | 91,851.77 | 4,541 | 73,733.76 | ||
Total | 51,856 | 938,832.02 | 59,285 | 1,005,591.61 |
Discover why Muskogee offers an ideal business environment for companies looking to reduce operating costs, reach global markets and access skilled talent.